热泵热水
产品介绍INTRODUCTION
低温热泵热水机组实现了-20℃~-42℃环境运行。采用两级节流中间喷气技术,利用经济器换热。实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,高压时正常压缩,从而提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热能力的目的。
低温热泵热水机组参数
产品型号 | YT-KFX-03ⅡDRS | YT-KFX-05ⅡDRS | YT-KFX-07ⅡDRS | YT-KFX-10ⅡDRS | YT-KFX-12ⅡDRS | YT-KFX-25ⅡDRS |
产水量(L) | 176 | 290 | 480 | 358 | 734 | 1455 |
水温(℃) | 50-55 | 50-55 | 50-55 | 50-55 | 50-55 | 50-55 |
制热量(kW) | 8.18 | 13.51 | 16.60 | 28.04 | 34.12 | 67.65 |
输入功率(kW) | 2.55 | 4.25 | 5.11 | 8.55 | 10.5 | 20.5 |
COP值 | 3.21 | 3.18 | 3.26 | 3.28 | 3.25 | 3.3 |
电源电压(V) | 220/280/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作电流(A) | 18.5/8.1 | 12.1 | 15.5 | 20.9 | 25.1 | 53.2 |
循环流量(m³/h) | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥6.8 | ≥7.5 | ≥16 |
水侧接管尺寸(DN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
水侧承受压力(MPa) | <0.8 | |||||
水压降(kPa) | 40 | 41 | 45 | 50 | 50 | 53 |
防触电类型 | Ⅰ类 | |||||
防护等级 | IP×4 | |||||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
噪音(dB(A)) | 55 | 56 | 58 | 62 | 63 | 70 |
设备重量(Kg) | 140 | 160 | 225 | 360 | 385 | 1800 |
设备运行重量(Kg) | 170 | 190 | 265 | 190 | 415 | 1830 |
设备外形尺寸(mm) | 688×688×888 | 850×850×1280 | 850×850×1280 | 1280×1100×1880 | 1280×1100×1880 | 2300×1100×1880 |
运行环温范围(℃) | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ | -20-42℃ |
水量配比值(T) | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 |
注:
1.本产品开发制造依据国家标准GB/T21362-2008
2.名义制热量是在环境干球温度/湿球温度6℃/7℃ ,水箱温度15℃,终止温度55℃时的测试数据,若环境温度降低,设备制热量会成曲线衰减。
3.本表格参数仅供设计参考,若因产品改良参数及外形尺寸发生改变,恕不另行通知,以出厂铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2021 泰州市誉腾热能科技有限公司版权所有苏ICP备2021050772号
技术支持:Designed by Ximi
SCAN
扫一扫13537344078 / 13775706757
0523-88365566