双源热泵热水机
产品介绍INTRODUCTION
双源热泵热水机组是利用空气和水作为低温热源,通过电能驱动,不断从低温热源中吸收热量并释放到水中的制热设备。机组既有水源热泵能源利用率高,又有空气源热泵适用范围广的双重特点。同时适用于 7 至 40℃的水温,-35 至 43℃的环境气温下使用,利用热源优势自动转换。双源热泵热水机组特别适用于连接洗浴宾馆等场所中央空调冷冻系统。在夏季,可运行空气源系统加热;既能提供生活热水,又能为中央空调补充冷量。实现了每消耗1kWh电量就能产出4.8kWh的热量和3.5kWh的冷量。在冬季,机组能自动转换成水源热泵继续工作。机组在夏季运行时,冷、热两侧 COP 值达 9.0 以上,在冬季 COP 值也能保持 3.5 左右。
双源高温热泵机组参数
产品型号 | YT-SFX-5ⅡGRS | YT-SFX-12ⅡGRS | YT-SFX-25ⅡGRS | YT-SFX-50ⅡGRS |
产水量(L) | 215 | 516 | 1078 | 2150 |
水温(℃) | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 |
制热量(kW)(空气源工况) | 15 | 36 | 75 | 150 |
输入功率(kW) | 5 | 12 | 25 | 50 |
制热量(kW)(水源工况) | 15 | 36 | 75 | 150 |
输入功率(kW) | 5 | 12 | 25 | 50 |
电源电压(V) | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作电流(A) | 12 | 25 | 50 | 100 |
循环流量(m³/h) | ≥3.5 | ≥9.0 | ≥18.0 | ≥35.0 |
水侧接管尺寸(DN) | 25 | 40 | 65 | 80 |
进水接管尺寸(DN) | 25 | 25 | 32 | 40 |
水侧承受压力(MPa) | <0.8 | |||
水压降(kPa) | 45 | 50 | 50 | 53 |
防触电类型 | Ⅰ类 | |||
防护等级 | IP×4 | |||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||
制冷剂 | R22/134a | |||
噪音(dB(A)) | 58 | 62 | 63 | 70 |
设备重量(Kg) | 200 | 750 | 1000 | 2000 |
设备运行重量(Kg) | 220 | 780 | 1040 | 2040 |
设备外形尺寸(mm) | 1420×750×1500 | 1250×1080×2000 | 2400×1080×2000 | 2400×2160×2000 |
热源侧温度范围(℃) | 12-25℃ | 12-25℃ | 12-25℃ | 12-25℃ |
环境温度范围(℃) | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
水量配比值(T) | 4 | 10 | 20 | 40 |
注:
1.名义制热量是在热源侧进水20℃出水15℃ ,若热源温度降低,设备制热量会成曲线衰减。
2.本表格参数仅供设计参考,若因产品改良参数及外形尺寸发生改变,恕不另行通知,以出厂铭牌为准
CONTACT
联系方式Copyright © 2021 泰州市誉腾热能科技有限公司版权所有苏ICP备2021050772号
技术支持:Designed by Ximi
SCAN
扫一扫13537344078 / 13775706757
0523-88365566