烘干除湿热泵
产品介绍INTRODUCTION
高温热泵烘干机组(分体式)安装、拆卸方便;占地面积少,根据用户要求可安装于室内室外。整体机组安全可靠,比较传统燃油、煤炭存在的安全隐患。使用电力工作的烘干机组更占优势。环保无污染,不产生任何燃烧物及排放物。是一种可持续发展的环保型产品。高效节能,使用寿命长,不受气候影响是我们烘干热泵的特点。
高温热泵烘干机组(分体式)参数
产品型号 | YT-KFX-05ⅡHG | YT-KFX-07ⅡHG | YT-KFX-10ⅡHG | YT-KFX-12ⅡHG | YT-KFX-15ⅡHG | YT-KFX-25ⅡHG |
排湿量(Kg/h) | 15 | 21 | 30 | 36 | 45 | 75 |
出风温度(℃) | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ | 55-75℃ |
制热量(kW) | 14.88 | 20.1 | 29.76 | 35.65 | 43.5 | 72.3 |
输入功率(kW) | 4.8 | 6.7 | 9.6 | 11.5 | 14.5 | 24.1 |
COP值 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
电源电压(V) | 220/280/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作电流(A) | 30.4 | 34.2 | 60.8 | 67.5 | 72.2 | 135.5 |
循环风量(m³/h) | 6900 | 7200 | 6900*2 | 7200*2 | 7600*2 | 3600*4 |
接管尺寸 | 12.7/9.52 | 15.88/9.52 | 12.7/9.52*2 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52*2 | 15.88/9.52*4 |
防触电类型 | Ⅰ类 | |||||
防护等级 | IP×4 | |||||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||||
制冷剂 | 高温混合工质 | |||||
噪音(dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 |
设备重量(Kg) | 260 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1350 |
设备运行重量(Kg) | 290 | 350 | 520 | 580 | 1120 | 1380 |
设备外形尺寸(mm) | 1420×750×1500 | 1420×750×1500 | 1350×1100×1980 | 1800×100×1880 | 2300×1100×1880 | 2400×1100×1880 |
辅机尺寸 | ||||||
运行环温范围(℃) | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ | -10~42℃ |
参照烘干量(t) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
注:
1.制热量是在环境干球温度/湿球温度20℃/15℃ ,室内干球温度/湿球温度75℃/50℃
2.本表格参数仅供设计参考,若因产品改良参数及外形尺寸发生改变,恕不另行通知,以出厂铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2021 泰州市誉腾热能科技有限公司版权所有苏ICP备2021050772号
技术支持:Designed by Ximi
SCAN
扫一扫13537344078 / 13775706757
0523-88365566