洗浴污水源热泵
产品介绍INTRODUCTION
污水源热泵通过余热回收换热,然后进入机组;通过前后两次回收后排走 2—6℃水。有效提高了效率,能效比达到 6.0 以上。从而大大的降低了制造热水的成本。出水温度达到42℃—60℃,运行费用每吨水仅在 3—7 度电之间。
污水源热泵机组参数
产品型号 | YT-WFX-25ⅡCRS | YT-WFX-36ⅡCRS | YT-WFX-50ⅡCRS | YT-WFX-100ⅡCRS |
产水量(L) | 2080 | 3120 | 4160 | 8320 |
水温(℃) | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
系统制热量(kW) | 107.5 | 157.5 | 215.0 | 430.0 |
机组制热量(kW) | 85.5 | 128.5 | 171.0 | 342.5 |
输入功率(kW) | 21.5 | 31.5 | 43.0 | 86.0 |
电源电压(V) | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
最大工作电流(A) | 50 | 72 | 100 | 200 |
循环流量(m³/h) | ≥15 | ≥22 | ≥30 | ≥60 |
水侧接管尺寸(DN) | 50 | 50 | 65 | 80 |
进水接管尺寸(DN) | 25 | 25 | 32 | 40 |
水侧承受压力(MPa) | <0.8 | |||
水压降(kPa) | 45 | 50 | 50 | 53 |
防触电类型 | Ⅰ类 | |||
防护等级 | IP×4 | |||
接地要求 | ≤0.1Ω | |||
制冷剂 | R22 | |||
噪音(dB(A)) | 58 | 62 | 63 | 70 |
设备重量(Kg) | 480 | 750 | 1000 | 2000 |
设备运行重量(Kg) | 500 | 780 | 1040 | 2040 |
设备外形尺寸(mm) | 1408×1000×1620 | 1600×1800×1640 | 1600×1800×1640 | 3200×1800×1640 |
热源侧温度范围(℃) | 12-25℃ | 12-25℃ | 12-25℃ | 12-25℃ |
水量配比值(T) | 40 | 58 | 80 | 160 |
注:
1.名义制热量是在热源侧进水20℃出水15℃ ,若热源温度降低,设备制热量会成曲线衰减。
2.本表格参数仅供设计参考,若因产品改良参数及外形尺寸发生改变,恕不另行通知,以出厂铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2021 泰州市誉腾热能科技有限公司版权所有苏ICP备2021050772号
技术支持:Designed by Ximi
SCAN
扫一扫13537344078 / 13775706757
0523-88365566